首页 > 信息公开 > 公开目录 > 企业安全环保及应急管理 > 核电厂环境监控
发布时间:2020-11-09 信息来源:默认部门
(田湾核电站)
(2020年11月6日12:00-11月7日12:00)
单位:nGy/h
点位 | 测值范围 | 平均值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 结论 |
厂区91UCJ | 108.8~120.9 | 114.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区92UCJ | 100.9~114.8 | 107.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区93UCJ | 106.1~123.5 | 115.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区94UCJ | 97.4~110.5 | 104.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂前区01UCJ | 101.0~116.0 | 108.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公岛02UCJ | 79.2~94.0 | 87.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 78.3~88.7 | 83.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
开发区04UCJ | 88.7~100.9 | 95.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
杨圩05UCJ | 79.2~90.5 | 85.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板桥06UCJ | 70.5~81.8 | 76.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大桥09UCJ | 51.0~59.0 | 54.7 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
综合楼W1UCJ | 98.0~114.0 | 105.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
观景平台W2UCJ | 103.0~116.0 | 110.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 73.0~86.0 | 79.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,田湾核电站周围环境辐射水平正常。