首页 > 信息公开 > 公开目录 > 企业安全环保及应急管理 > 核电厂环境监控
发布时间:2020-11-09 信息来源:默认部门
(田湾核电站)
(2020年11月7日12:00-11月8日12:00)
单位:nGy/h
点位 | 测值范围 | 平均值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 结论 |
厂区91UCJ | 106.1~120.9 | 114.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区92UCJ | 98.3~114.0 | 107.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区93UCJ | 108.8~121.8 | 114.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂区94UCJ | 98.3~109.6 | 103.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
厂前区01UCJ | 101.0~115.0 | 108.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公岛02UCJ | 76.6~93.1 | 87.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 75.7~87.9 | 82.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
开发区04UCJ | 87.9~100.0 | 95.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
杨圩05UCJ | 79.2~92.2 | 84.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板桥06UCJ | 70.5~80.9 | 75.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大桥09UCJ | 48.0~58.0 | 53.8 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
综合楼W1UCJ | 96.0~115.0 | 104.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
观景平台W2UCJ | 102.0~116.0 | 109.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 73.0~86.0 | 78.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上监测数据表明,目前未发现任何异常,田湾核电站周围环境辐射水平正常。