| # | Mo | Da | Groom/Bride Surname | Given Name | Age | City | Father | Mother Surname | Mother Given Name |
| 1 | 1 | 9 | diLillo | Leonardo | 24 | Savignano | Francesco | Nigro | Mariantonia |
| deFilippis | Michelina | 21 | Greci | Leonardo Giovanni | diCarlo | Caterina Carmina | |||
| 2 | 12 | Bove | Leonardo | 30 | Orsara | Antonio | Anguarria | Maria | |
| Zoccano | Maria Assunta | 35 | Greci | Domenico | Boscia | Filomena | |||
| 3 | 2 | 5 | Leone | Vincenzo | 25 | Greci | Luigi | Mascia | Angela |
| Valerani | Carmela Adelina | 20 | Greci | Francesco | Bina | Mariantonia | |||
| 4 | 6 | diSimone | Leonardo | 24 | Greci | Michele | Panella | Filomena | |
| Orlando | Maria Giuseppa | 17 | Greci | Nicola | Strada | Carmela | |||
| 5 | 6 | del Re | Leonardo | 22 | Greci | Giuseppe | diSimone | Carosena | |
| Lauda | Carosena | 26 | Greci | Paolo | Mazzarella | Cassandra | |||
| 6 | 6 | diSapio | Donato | 30 | Greci | Antonio | diSapio | Gaetana | |
| Gliatta | Angiolina | 23 | Greci | Francesco Saverio Luigi | Bina | Filomena | |||
| 7 | 10 | Panella | Nicola | 27 | Greci | Matteo | Gliatta | Bellarmina | |
| diGirolamo | Carosena | 21 | Greci | Nicolamaria | Vara | Maria Donata | |||
| 8 | 13 | Meola | Antonio | 26 | Greci | Leonardo | Sgalio | Rosaria | |
| Gliatta | Maria | 22 | Greci | Nicolamaria | Costanzo | Filomena Carosena | |||
| 9 | 13 | Vara | Leonardo | 30 | Greci | Michele | Vara | Rosaria | |
| Vara | Maria | 21 | Greci | Leonardo | Vara | Mariangiola | |||
| 10 | 13 | Panella | Antonio | 21 | Greci | Matteo | Gliatta | Bellarmina | |
| Sasso | Teresa | 18 | Greci | Michele | Scrima | Carosena | |||
| 11 | 13 | Vara | Luigi | 22 | Greci | Michelangelo | Meola | Teresa | |
| Norcia | Annamaria | 26 | Greci | Francesco | Gliatta | Rosaria | |||
| 12 | 15 | Nardone | Giuseppe | 18 | Greci | Nicolamaria | Gliatta | Giovanna | |
| Meola | Carmela | 23 | Greci | Michelantonio | Robusto | Filomena | |||
| 13 | 17 | Orlandella | Michele | 59 | Savignano | Giovanni | diPaola | Caterina | |
| diMinno | Filomena | 56 | Greci | Luca Nicola Domenico | Manfredonia | Annamaria | |||
| 14 | 27 | Tozzi | Vincenzo | 36 | Greci | Antonio | Ciasullo | Filomena | |
| Poppa | Maria | 21 | Greci | Luigi | Norcia | Carosena | |||
| 15 | 27 | Palumbo | Nicolamaria | 26 | Greci | Giuseppe | Boscia | Filomena | |
| Maglioro | Mariantonia | 22 | Greci | Vitantonio | Palumbo | Teresa | |||
| 16 | 3 | 12 | Norcia | Nicolamaria | 34 | Greci | Vincenzo | Gliatta | Maria Lucia |
| Pucci | Annamaria | 25 | Greci | Pasquale | Norcia | Francesca Annamaria | |||
| 17 | 22 | Norcia | Leonardo | 27 | Greci | Giovanni Pasquale | Sollazzo | Carosena | |
| Norcia | Carmela | 23 | Greci | Nicolamaria | Meola | Caterina | |||
| 18 | 31 | Lusi | Guglielmo Oreste | 29 | Greci | Michelantonio Domenico | Gelormini | Gennina | |
| Pinto | Maria Carmela | 25 | Greci | Leonardo | Panella | Carosena | |||
| 19 | 4 | 6 | Abbatangelo | Gaetano Angelo | 25 | Monteguto | Antonio | Cifaldi | Cristina |
| Boscia | Raffaela | 26 | Greci | Paolo | Gliatta | Filomena | |||
| 20 | 26 | Criscoli | Francesco | 38 | Benevento | Antonio | Cassito | Amelia | |
| Salza | Carosena | 34 | Greci | Michelantonio Giuseppe | Lauda | Aurelia Filomena | |||
| 21 | 5 | 11 | Meola | Vincenzo | 27 | Greci | Nicola | Pucci | Nicoletta |
| Palumbo | Filomena | 23 | Greci | Nicolamaria | Boscia | Anna Rosaria | |||
| 22 | 24 | Meola | Antonio | 22 | Greci | Marco Matteo | Capobianco | Catarina | |
| Norcia | Carosena | 21 | Greci | Leonardo | Pucci | Maria Assunta | |||
| 23 | 24 | Ciasullo | Michele | 27 | Greci | Vito Matteo | diChiara | Carosena | |
| Meola | Pasqualina | 21 | Greci | Domenico | Scrima | Leonarda | |||
| 24 | 8 | 6 | D'Attoli | Oreste Eduardo | 26 | Colle San Vito | Michele | Benedetto | Maria Lucia |
| Boscia | Clolia | 28 | Colle San Vito | Emmanuele | Perricci | Agata | |||
| 25 | 10 | Pratola | Matteo | 22 | Ariano | Gennaro | Gambacorta | Teresa | |
| Poppa | Maria Michela Caterina | 21 | Greci | Giuseppe | Margarita | Carosena | |||
| 26 | 9 | 3 | Norcia | Francesco | 24 | Greci | Leonardantonio | Cericola | Filomena |
| Gliatta | Raffaela | 19 | Greci | Nicolamaria | Costanzo | Filomena Carosena | |||
| 27 | 27 | Carchia | Nicola Maria | 39 | Panni | Luigi | Gallo | Emilia | |
| Conforti | Carosena | 37 | Greci | Luigi | Martino | Luisa | |||
| 28 | 10 | 11 | Mercorello | Giuseppe Antonio | 43 | Colle Sannita | Angelo | Mascia | Teresa |
| Panella | Carosena Flaminia | 33 | Greci | Donato | Cifaldi | Filomena | |||
| 29 | 25 | Tozzi | Nicola | 24 | Greci | Giuseppe | diMinno | Carosena | |
| Meola | Maria | 21 | Greci | Francesco | Gliatta | Carosena | |||
| 30 | 11 | 1 | Orlando | Antonio | 25 | Greci | Luigi | Menna | Carosena |
| Sgalio | Carosena | 25 | Greci | Leonardo | Giordano | Lucia | |||
| 31 | 12 | 19 | Boscia | Leonardo | 23 | Greci | Paolo | Gliatta | Filomena |
| Pucci | Maria Giuseppa | 36 | Greci | Michelantonio | Norcia | Annamaria | |||
| 32 | 21 | Scrima | Leonardo | 23 | Greci | Pasquale Giuseppe | Cera | Maria | |
| Norcia | Giuseppa | 22 | Greci | Leonardo | Pucci | Filomena | |||
| 33 | 28 | Panella | Nicola | 27 | Greci | Michele | Cerussi | Vincenza | |
| Gliatta | Raffaela Donata | 22 | Greci | Giuseppe Antonio | Meola | Carmela | |||
| 34 | 31 | Mazzarella | Leonardo | 23 | Greci | Raffaele | Strada | Mariantonia | |
| Panella | Pasqualina | 23 | Greci | Michele | Cerussi | Vincenza | |||
| Part 2 | |||||||||
| 1907 | |||||||||
| 1 | 5 | 11 | Martino | Scanderbek Francesco Saverio | 24 | Greci | Giuseppe | Strada | Iconavetra |
| Manzelli | Filomena Concetta | 24 | Greci | Eugenio | diGirolamo | Carosena | |||
| m. in San Francesco, California USA |