| # | Mo | Da | Groom/Bride Surname | Given Name | Age | City | Father | Mother Surname | Mother Given Name |
| 1 | 2 | 6 | Boscia | Vincenzo | 25 | Greci | Pasquale Vincenzo | Castelli | Filomena |
| Lauda | Mariantonia | 31 | Greci | Luigi | Pinto | Raffaela | |||
| 2 | 13 | Panella | Pasquale | 29 | Greci | Carlo | Salza | Angiola Maria Antonia Leonarda | |
| Palumbo | Mariantonia | 24 | Greci | Nicolamaria | Boscia | Anna Rosaria | |||
| 3 | 20 | Sollazzo | Leonardo | 29 | Greci | Michele Antonio | Palumbo | Maria Rosaria | |
| Boscia | Vincenza | 19 | Greci | Giovanni | Orlando | Carosena | |||
| 4 | 20 | DeRosa | Marzio Andrea | 56 | Benvenuto | Gennaro | Pucci | Raffaela | |
| Marinaccio | Annamaria | 59 | Savignano | Lorenzo | Masimino | Raffaela | |||
| 5 | 3 | 7 | Palumbo | Luigi | 26 | Greci | Nicolamaria | Lauda | Teresa Filomena |
| Cericola | Angiola | 21 | Greci | Giuseppe | Bellusci | Carmela | |||
| 6 | 15 | Norcia | Antonio | 24 | Greci | Nicola Maria | Norcia | Serafina | |
| Meola | Carosena | 20 | Greci | Giuseppe | diGirolamo | Maria Emerenziana | |||
| 7 | 18 | Scalzi | Giambattista | 19 | Greci | Leonardo | Mella | Rosaria | |
| Orlando | Rosaria | 19 | Greci | Michele Carmelo | Cerulli | Maria Raffaela | |||
| 8 | 4 | 6 | Martino | Leonardo | 24 | Greci | Pasquale | Norcia | Maria Vincenza |
| Bellusci | Margarita Assunta | 23 | Greci | Raffaele Vincenzo | Poppa | Filomena | |||
| 9 | 16 | Pucci | Pasquale | 55 | Greci | Nicola Maria | Panella | Annamaria | |
| Miano | Anna Maria | 61 | Savignano | Domenico | DiMasi | Maria Luigia | |||
| 10 | 6 | 22 | Robusto | Pasquale | 20 | Greci | Bartolomeo | Pucci | Anna Raffaela |
| Gliatta | Mariantonia | 23 | Greci | Nicola Leonardo | Norcia | Carmina | |||
| 11 | 8 | 15 | deFilippis | Antonio | 24 | Greci | Leonardo Giovanni | diCarlo | Caterina Carmina |
| Orlando | Vincenza | 21 | Greci | Michelantonio | diNunzio | Teresa Maria | |||
| 12 | 10 | 23 | Morena | Nicola | 23 | Greci | Giuseppe | Boscia | Filomena |
| Sollazzo | Pasqualina | 21 | Greci | Michele | Palumbo | Emmanuela | |||
| 13 | 11 | 1 | diMaio | Giovanni Michele | 46 | Greci | Nicolamaria | Gallucci | Concetta |
| Conforti | Angiola | 33 | Greci | Luigi | Martino | Luisa | |||
| 14 | 13 | Lanno | Antonio | 28 | Greci | Francesco Generoso | Bruno | Bellarmina | |
| Chiella | Agrippina | 26 | Greci | Michele | Martino | Maria Luisa | |||
| 15 | 7 | Norcia | Nicola | 41 | Greci | Pasquale Leonardo | Martino | Raffaela | |
| Rex | Carmela | 34 | Greci | Federico Iacandino | Orlando | Filomena Annamaria | |||
| 16 | 12 | 11 | diChiara | Giuseppe | 32 | Greci | Alessandro | Tozzi | Mariannina |
| Corso | Maria Errichetta | 15 | Greci | Michele | diMaio | Raffaela Carosena | |||
| 17 | 14 | Ciasullo | Fedele | 30 | Greci | Vito Matteo | diChiara | Carosena | |
| Boscia | Filomena | 21 | Greci | Nicolamaria | Scrima | Teresa | |||
| 18 | 27 | Vara | Domenico | 43 | Greci | Francesco Saverio | Crovella | Maria | |
| Meola | Carosena | 32 | Greci | Nicolamaria | Gliatta | Carmela | |||
| 19 | 26 | Gliatta | Pasquale | 26 | Greci | Leonardo | Meola | Anna Maria | |
| Vara | Maria | 25 | Greci | Domenico Giovanni | Bellusci | Giuseppa | |||
| Part 2 | 1899 | ||||||||
| 1 | 7 | 3 | diChiara | Gennaro | 21 | Greci | Michelantonio | Cifaldi | Maria Carolina |
| Ferrara | Maria | 26 | Savignano | Giovanni | Marinaccio | Isabella | |||
| m. in Foggia |