| # | Mo | Da | Groom/Bride Surname | Given Name | Age | City | Father | Mother Surname | Mother Given Name |
| 1 | 1 | 6 | diMinno | Luigi | 39 | Greci | Michelantonio | Meola | Carmina |
| Castelli | Mariantonia | 39 | Greci | Nicola Maria Giuseppe | Izzi | Nicolina | |||
| 2 | 2 | 18 | Capuano | Generoso | 21 | Greci | Francesco Saverio | diMinno | Carosena |
| Martino | Filomena | 22 | Greci | Pasquale | Pucci | Carmela | |||
| 3 | 4 | 22 | deFilippis | Filippo | 24 | Greci | Leonardo Giovanni | diCarlo | Caterina Carmina |
| Inzeo | Leonarda | 20 | Greci | Domenico | diCarlo | Raffaela | |||
| 4 | 5 | 8 | Boscia | Antonio | 20 | Greci | Leonardo Bartolomeo | Sasso | Camilla Rosaria (Petronilla) |
| Sasso | Pasqualina | 25 | Greci | Nicolamaria Paolo | deFilippis | Maria Giovanna | |||
| 5 | 23 | Marzocco | Nicola Maria | 25 | Greci | Raffaele Giuseppe | Boscia | Filomena | |
| Orlando | Pasqualina | 17 | Greci | Francesco Saverio | Cozza | Carmina Caterina | |||
| 6 | 29 | Vara | Domenico | 23 | Greci | Giovanni | Norcia | Maria | |
| Meola | Maria Antonia | 31 | Greci | Pasquale | Turzi | Maria Luigia | |||
| 7 | 6 | 10 | Rex | Nicola | 45 | Greci | Grada Taddeo Giuseppe | Cifaldi | Anna Maria |
| Clemente | Rosaria | 40 | Greci | Raffaele | Sasso | Maria Carmina Serafina | |||
| 8 | 8 | 12 | Vara | Antonio | 25 | Greci | Nicola Maria | Sollazzo | Maria Donata |
| Sasso | Carosena | 29 | Greci | Michele | Flamingo | Maria Rosaria | |||
| 9 | 15 | Cusano | Davide | 39 | Saysinoro | Rocco | Polzella | Colomba | |
| Panella | Nicolina | 22 | Greci | Antonio Gian Michele | Meola | Filomena | |||
| 10 | 19 | Cestara | Bartolomeo | 22 | Greci | Benedetto Giacomo | Lauda | Saveria | |
| Rex | Luisa | 25 | Greci | Francesco (Raffaele) | Pirozzoli | Carosena | |||
| 11 | 9 | 2 | Scrima | Giovanni | 21 | Greci | Nicolamaria | Boscia | Filomena |
| diFonzo | Carosena | 21 | Greci | Nicola Maria | Sasso | Maria | |||
| 12 | 10 | 3 | Vara | Donato | 33 | Greci | Leonardantonio | Zoccano | Maria Carosena |
| Capobianco | Vincenza | 27 | Greci | Nicola Maria | Maglione | Maria Giovanna | |||
| 13 | 11 | 1 | Mella | Antonio | 20 | Greci | Generoso | Panella | Anna Maria |
| Panella | Emilia | 18 | Greci | Donato | Cifaldi | Filomena | |||
| 14 | 28 | Sasso | Carlo Luigi | 32 | Greci | Nicolamaria Paolo | deFilippis | Maria Giovanna | |
| Vara | Rosaria Carmela | 26 | Greci | Nicolamaria Carlo | Meola | Filomena | |||
| 15 | 12 | 9 | Meola | Pasquale | 30 | Greci | Antonino Vincenzo | Panella | Raffaela Mariantonia |
| Norcia | Carosena | 20 | Greci | Vincenzo | Manes | Mariantonia | |||
| 16 | 12 | Marra | Antonio | 25 | Greci | Leonardo Matteo | Boscia | Raffaela Leonarda | |
| Iervollino | Carosena | 22 | Greci | Nicolamaria | Ciasullo | Maria Teresa | |||
| 17 | 23 | Candela | Giuseppe | 25 | Greci | Gian Fedele | Pucci | Maria Rosaria | |
| deFilippis | Maria | 26 | Greci | Leonardo Giovanni | diCarlo | Catarina Carmina | |||
| 18 | 30 | Bellusi | Giuseppe | 34 | Greci | Francesco Leonardo | Poppa | Anna Maria | |
| Rex | Carosena | 26 | Greci | Federico Iacondino | Orlando | Filomena Annamaria | |||
| Part 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 11 | Vara | Antonio | 31 | Greci | Francesco | diMinno | Colomba |
| Calogero | Maria | Grottaminarda | Caruso | Nevade | Carmela | ||||
| m. in N. Y. USA |