| # | Mo | Da | Surname | Given Name | Age | Father | Mother Surname | Mother Given Name | Spouse Surname | Spouse Given Name |
| 1 | 1 | 5 | deFilippis | Leonarda | 4m | Leonardo Giovanni | diCarlo | Catarina Carmina | ||
| 2 | 6 | Boscia | Leonardo Filippo | 75 | Giuseppe | diMinno | Petronilla | Marzocchi | Maria Luisa | |
| 3 | 20 | Lucchese | Carmina Raffaela | 69 | Michele | Lauda | Nicoletta | Marra | Nicola | |
| 4 | 27 | Poppa | Michele Ciriaco | 74 | Nicola | Bina | Maria Benigna | Sasso | Maria Michela Carosena | |
| 5 | 29 | Lombardi | Nicola | 8 | Fedele | Crovella | Carosena | |||
| 6 | 29 | Palumbo | Raffaela | 50 | Baldassarro | Norcia | Anna Maria | Panella | Beniamino | |
| 7 | 2 | 2 | DiFonte | Geogoldina | 5 | unknown | unknown | b. Savignano | ||
| 8 | 2 | D'Attoli | Nicolamaria | 1m | Michelantonio | Montecalvo | Mariangiola | |||
| 9 | 7 | diMinno | Nicola Maria | 70 | Michele | Cozza | Catarina | Lauda | Maria | |
| 10 | 8 | Boscia | Carmela Raffaela | 36 | Francesco | Candela | Annamaria | Marra | Bartolomeo | |
| 11 | 9 | Cozza | Catarina | 65 | Donato | Castelli | Angiola | Nardone | Giuseppe | |
| 12 | 14 | Dedda | Prudenza | 81 | Lendario | b. Troia | Cibelli | Fedele | ||
| 13 | 16 | Caccese | Nicolamaria | 5 | Matteo | Panella | Maria | |||
| 14 | 20 | Sasso | Nicola | 8 | Leonardo | Norcia | Filomena | |||
| 15 | 20 | Boscia | Giuseppe | 2d | Donatantonio | Gliatta | Filomena | |||
| 16 | 20 | Pucci | Carosena | 16m | Leonardo | Gliatta | Filomena | |||
| 17 | 21 | Orlando | Pasquale | 22m | Lorenzo Leonardo | Menna | Carosena | |||
| 18 | 3 | 8 | Sasso | Domenico | 1m | Vitantonio | Flamingo | Pasqualina Maria Giuseppa | ||
| 19 | 15 | Boscia | Nicola | 84 | Saverio | Scrima | Catarina | Vara | Anna Maria | |
| 20 | 17 | Margarita | Leonardantonio | 11m | Luigi Pasquale | Meola | Mariantonia | |||
| 21 | 21 | Orlando | Nicoletta | 79 | Michele | diMinno | Maria | Pannullo | Giovanni | |
| 22 | 22 | Capobianco | Carosena | 8d | Fedele | Cozza | Filomena | |||
| 23 | 25 | Pucci | Rosaria Mariantonia | 45 | Nicola | Gliatta | Maria Teresa Carosena | Norcia | Michelantonio Giovanni | |
| 24 | 27 | Panella | Anna Maria | 30 | Fedele Nicola Maria | Scrima | Maria Giuseppa | Mella | Generoso | |
| 25 | 28 | Cifaldi | Vincenzo | 78 | Gaetano | Capobianco | Carolina | Scrima, Pirozzoli | Marta 1st, Carosena 2nd | |
| 26 | 30 | Rosato | Angiola | 86 | Giovanni | diMinno | Placidia | Carraturo | Nicola | |
| 27 | 30 | DiFonzo | Cresienzo | 79 | Domenico | Ierusso | Agnesa | diMinno | Floranda | |
| 28 | 4 | 11 | Vara | Filomena | 24 | Michelangelo | Manes | Carmina (Carmela) | Volpe | Cresienzo |
| 29 | 15 | Nascente | Lucia | 4m | Michelantonio | Strada | Carmina | |||
| 30 | 16 | Sasso | Donato | 18d | Michele | Morena | Raffaela | |||
| 31 | 18 | Pucci | Maria Carosena Maddalena | 74 | Carlo | Vara | Rosaria | Norcia | Antonino | |
| 32 | 24 | Meola | Giuseppe | 54 | Saverio | Zillanti | Teresa | Carraturo | Filomena | |
| 33 | 29 | Orlando | Nicolamaria Luigi | 66 | Donato | Panella | Serafina | Cera | Carmina Catarina | |
| 34 | 5 | 3 | Gelormini | Pasqualina | 4 | Liberato | diMinno | Michelina | ||
| 35 | 5 | Vara | Leonardo Michele | 1 | Bartolomeo Carmelo | diGirolamo | Carmina (Carmela) | |||
| 36 | 8 | Martino | Raffaela | 81 | Pasquale | Poppa | Colomba | Capobianco | Pasquale | |
| 37 | 14 | Vara | Filomena | 37 | Antonio Lorenzo | diSimone | Maria Carmela | Capobianco | Pietro Ciriaco | |
| 38 | 6 | 2 | Gliatta | Nicolamaria | 5 | Carlo Giuseppe | Norcia | Teresa | ||
| 39 | 16 | Poppa | Antonio | 2 | Luciano | Lauda | Maria Fedela | |||
| 40 | 21 | Meola | Carosena | 1m | Giovanni | Nigro | Filomena | |||
| 41 | 23 | Lauda | Raffaela | 15 | Michelantonio | Cifaldi | Carosena | |||
| 42 | 25 | Morena | Vincenzo | 4 | Leonardo | diMinno | Carosena | |||
| 43 | 25 | Sollazzo | Maria Luisa Carmina | 60 | Michele | Mazzarella | Antonia | Carraturo | Michelantonio | |
| 44 | 28 | Foffa | Filomena | 20 | Giuseppe | diMinno | Maria Carmina Violanta (Carmela) | |||
| 45 | 7 | 4 | Cozza | Giuseppe Lorenzo Antonio | 24 | Francesco | Boscia | Rosalia Leonarda | ||
| 46 | 4 | Panella | Giuseppe Carlo | 13m | Francesco Saverio | Pucci | Filomena Leonarda | |||
| 47 | 9 | Boscia | Maria Antonia | 14m | Nicolamaria | Poppa | Maria Fedela | |||
| 48 | 10 | diChiara | Mariantonia | 8 | Donato Maria | Meola | Filomena Carosena | |||
| 49 | 10 | Grasso | Mariantonia | 18m | Francesco Paolo | Flamingo | Carosena Carmela | |||
| 50 | 10 | Lauda | Lucia | 70 | Pasquale | Menna | Maria | Adinolfi, Sasso | Antonio 1st, Celestino Giovanni 2nd | |
| 51 | 11 | Gliatta | Raffaela | 22m | Nicola | Boscia | Maddalena | |||
| 52 | 12 | Tozzi | Donato | 10m | Giuseppe | Pucci | Leonarda | |||
| 53 | 13 | Meola | Donato | 2 | Giuseppe | Garzillo | Colomba | b. Foggia | ||
| 54 | 13 | Poppa | Maria Fedela | 33 | Vincenzo Maria | Vara | Anna Maria | Boscia | Nicolamaria | |
| 55 | 14 | Pinto | Antonio | 13d | Michele | Giordano | Bellarmina | |||
| 56 | 15 | Scrima | Gaetana | 88 | Francesco | Clemente | Rosaria | Boscia | Michele | |
| 57 | 17 | Nardone | Filomena | 28 | Domenico | Scrima | Raffaela Gaetana | Valillo, Cimaglia | Giovanni 1st, Leonardo 2nd | |
| 58 | 17 | Meola | Carmela | 2 | Michelantonio | Pucci | Mariantonia | |||
| 59 | 17 | Morena | Vincenzo | 2 | Antonio | Orlando | Maria Rosaria | |||
| 60 | 17 | diChiara | Nicola Maria Giuseppe | 3 | Donato Maria | Meola | Filomena Carosena | |||
| 61 | 17 | diChiara | Maria Rosaria | 12 | Donato Maria | Meola | Filomena Carosena | |||
| 62 | 19 | Poppa | Vincenzo | 16m | Luigi | Norcia | Carosena | |||
| 63 | 20 | Vara | Domenico | 2 | Leonardo | Meola | Maria Teresa | |||
| 64 | 20 | Pinto | Filomena | 37 | Domenico | Lombardi | Maria Carmela | Cifaldi | Domenico | |
| 65 | 21 | Capobianco | Giuseppe | 60 | Vincenzo | Sasso | Vincenza | Boscia | Maria Polisana | |
| 66 | 22 | Lauda | Caterina Maria Assunta | 11m | Giuseppe | Scrima | Filomena | |||
| 67 | 24 | Sollazzo | Raffaela | 8m | Michele Antonio | Palumbo | Maria Rosaria | |||
| 68 | 25 | diChiara | Donato Maria | 54 | Fedele | Lusi | Maria Rosaria | Meola | Filomena Carosena | |
| 69 | 25 | DiFonzo | Fedele | 77 | Domenico | Ierusso | Agnesa | Morcone | Maria Giacoma Antonia | |
| 70 | 26 | Sasso | Maria Assunta | 2 | Celestino | Boscia | Carosena | |||
| 71 | 28 | Pirozzoli | Raffaele | 81 | Oto | Boscia | Maria Teresa | Panella | Maria Luisa | |
| 72 | 8 | 3 | Capobianco | Filomena | 19 | Battista Domenico | Miano | Maria Grazia | ||
| 73 | 3 | Salza | Filomena Carmela | 1 | Nicolino | Capuano | Maria Giovanna | |||
| 74 | 6 | Pucci | Antonio Matteo | 22m | Giuseppe Michelangelo | Pucci | Carosena Filomena | |||
| 75 | 9 | Pucci | Leonardo Francesco | 69 | Pasquale | Sasso | Catarina | Martino | Maria Teresa Maria Luigia | |
| 76 | 10 | Pucci | Luisa | 13m | Giuseppe | Pucci | Michelina | |||
| 77 | 11 | Norcia | Nicolamaria | 2 | Leonardo | Pucci | Maria Assunta | |||
| 78 | 11 | Nardone | Carmela | 2 | Michelantonio | Norcia | Carosena | |||
| 79 | 13 | Pucci | Pasquale | 11m | Francesco | Norcia | Filomena | |||
| 80 | 14 | diMinno | Raffaele | 3 | Antonio Matteo | Panella | Clementina | |||
| 81 | 15 | Bellusci | Carosena | 15m | Giovanni Michele | Garzillo | Maria | |||
| 82 | 16 | Martino | Elvira Filomena | 23m | Leopoldo | Capozzi | Maria Leonarda Concetta | |||
| 83 | 17 | Panella | Carosena | 10m | Matteo | Gliatta | Bellarmina | |||
| 84 | 17 | Garulli | Teresa | 3m | Giuseppe | diStefano | Vincenza | |||
| 85 | 18 | Panella | Nicolamatteo | 12 | Vincenzo | Pucci | Saveria | |||
| 86 | 19 | Mella | Carosena | 17m | Generoso | Panella | Anna Maria | |||
| 87 | 19 | Pucci | Nicola | 15m | Nicola | Marra | Carosena | |||
| 88 | 20 | Panella | Leonardo | 9m | Michelantonio | diMinno | Carmela | |||
| 89 | 20 | Pucci | Rosaria | 10 | Nicolamaria Leonardo | Marinaccio | Annamaria | |||
| 90 | 23 | Pucci | Maria Luigia | 8 | Nicolamaria Leonardo | Marinaccio | Annamaria | |||
| 91 | 23 | Vara | Antonio | 67 | Giovanni | Sasso | Maria Luisa | Martino | Maria | |
| 92 | 26 | Inzeo | Leonardantonio | 53 | Giovanni | Rosato | Rosaria | Robusto | Filomena | |
| 93 | 27 | Gliatta | Pasquale | 9m | Giuseppe Antonio | Meola | Carmela | |||
| 94 | 27 | Sasso | Carmela | 8d | Leonardo | Meola | Carosena Filomena | |||
| 95 | 27 | Capobianco | Teresa | 9m | Ambrogio | D'Addona | Raffaela | |||
| 96 | 27 | Memmola | Francesco | 41 | Domenico | Bina | Maria Luigia | Mottola | Concetta | |
| 97 | 30 | Zoccano | Antonio | 22m | Pasquale | Pucci | Carosena | |||
| 98 | 9 | 1 | Strada | Nicola | 1 | Michelangelo | Panella | Filomena Carosena | ||
| 99 | 3 | Orlando | Giuseppe | 21m | Michelantonio | DiNunzio | Teresa Maria | |||
| 100 | 5 | Bartolo | Felice | 2m | Antonio | Catri | Carosena | |||
| 101 | 5 | Panella | Carosena | 2 | Antonio Gian Michele | Meola | Filomena | |||
| 102 | 6 | Lusi | Nicola Alfonso | 15 | Michelantonio Domenico | Gelormini | Otticcea Gennina | |||
| 103 | 12 | Pucci | Pasqualina | 2 | Gaetano | Sasso | Maria Donata Filomena | |||
| 104 | 12 | Mascia | Maria Giuseppa | 65 | Giovanni | diCarlo | Rosaria | Lauda, Mella | Donatantonio 1st, Giuseppe Antonio Paolo 2nd | |
| 105 | 12 | Martino | Nicolamaria | 3 | Vincenzino Beniamino | diMaio | Teresa Filomena | |||
| 106 | 15 | Strada | Carosena | 3 | Nicola | Cozza | Filomena | |||
| 107 | 15 | Martino | Teresa | 2 | Nicolamaria | Pucci | Maria Filomena Carmina | |||
| 108 | 18 | Vergoglino | Giuseppe | 7m | Antonio | Cozza | Filomena | |||
| 109 | 17 | Norcia | Matteo | 78 | Michele | Salza | Celesta | Meola | Carmela Anna Maria | |
| 110 | 18 | Norcia | Michele | 1 | Nicola Maria | Foffa | Maria | |||
| 111 | 19 | Scrima | Raffaela | 61 | Pasquale | Gliatta | Vittoria | Filaseta, Capobianco | Pasquale 1st, Giuseppe Vincenzo 2nd | |
| 112 | 22 | Panella | Maria Servina | 22m | Michelangelo | Norcia | Luisa | |||
| 113 | 25 | Iervollino | Maria Spina | 8m | Michelangelo | Cozza | Mariangiola | |||
| 114 | 26 | Venditti | Michele | 2 | Vincenzo | Palumbo | Maria Giuseppa | |||
| 115 | 26 | Pucci | Nicola | 2 | Vincenzo | Boscia | Maria Giuseppa | |||
| 116 | 29 | Gliatta | Michele | 3 | Nicola | diMinno | Filomena | |||
| 117 | 29 | Sasso | Emilio | 2 | Luigi | diChiara | Maria | |||
| 118 | 29 | Marra | Carmela | 3 | Vincenzo | Panella | Annamaria | |||
| 119 | 30 | Dioguardi | Antonio | 15m | Giuseppe | Norcia | Filomena | |||
| 120 | 30 | diLillo | Vincenzo | 9 | Leonardantonio | Ripitella | Maria Giovanna | |||
| 121 | 10 | 1 | diDomenico | Cresienzo Maria | 79 | Carmine | Panzetta | Vittoria | Rex | Maria Carmina |
| 122 | 2 | Iervollino | Leonilda | 7m | Nicolamaria | Ciasullo | Maria Teresa | |||
| 123 | 4 | Cozza | Lorenzo | 56 | Nicola | Boscia | Bibiana Anna | Cibelli | Maria Leonarda | |
| 124 | 5 | Meola | Raffaele | 2 | Donato | Pucci | Emmanuela | |||
| 125 | 8 | Cerussi | Giuseppina | 8 | Antonio | Grasso | Maria Grazia | |||
| 126 | 12 | Boscia | Antonio Pasquale | 59 | Michele | Sasso | Carmina | Sollazzo | Maria Rosaria | |
| 127 | 13 | Maglioro | Lucia | 3 | Vitantonio | Palumbo | Teresa | |||
| 128 | 13 | Iervollino | Leonarda | 3 | Antonio | Cozza | Filomena | |||
| 129 | 14 | Vara | Michele | 65 | Domenico | Manes | Rosaria | Palumbo | Maria Teresa | |
| 130 | 15 | Tozzi | Nicolamaria | 10 | Antonio | Ciasullo | Filomena | |||
| 131 | 16 | Carraturo | Teresa | 2 | Matteo | Ciano | Filomena | |||
| 132 | 17 | Lauda | Filomena | 15m | Michelantonio | Cifaldi | Carosena | |||
| 133 | 17 | Robusto | Pasquale | 10m | Nicolamaria | Vara | Filomena | |||
| 134 | 19 | Tozzi | Giammichele | 2 | Antonio | Ciasullo | Filomena | |||
| 135 | 19 | Bina | Pierina | 3m | Giuseppantonio | Esposito | Mariantonia | |||
| 136 | 24 | Robusto | Maria Michela | 2 | Giovanni Michele | Cozza | Maria | |||
| 137 | 26 | Gliatta | Serafina | 13m | Nicola | diMinno | Filomena | |||
| 138 | 27 | Pucci | Matteo | 3m | Vincenzo | Boscia | Maria Giuseppa | |||
| 139 | 29 | Gliatta | Maria Assunta | 6 | Nicola | diMinno | Filomena | |||
| 140 | 30 | Sollazzo | Matteo | 3 | Domenico | Boscia | Servina | |||
| 141 | 31 | Orlando | Leonardo | 21m | Michelangelo | Sasso | Angiola Maria Rosaria | |||
| 142 | 31 | diFonzo | Antonio | 16m | Nicola Maria | Sasso | Maria | |||
| 143 | 31 | Catri | Luisetta | 3 | Antonio | Manes | Maria Rosaria Filomena | |||
| 144 | 11 | 2 | Orlando | Maria | 3 | Francesco Saverio | Cozza | Carmina Catarina | ||
| 145 | 3 | Pucci | Giuseppa | 8m | Nicolamaria | Strada | Maria Vincenza | |||
| 146 | 4 | Capobianco | Maria Rosaria | 75 | Giuseppe | Candela | Maria | Panella, DiMinno | Luigi 1st, Michelantonio 2nd | |
| 147 | 4 | Boscia | Vito | 4m | Antonio | Boscia | Maria Carmela | |||
| 148 | 7 | Meola | Nicolina | 2 | Marco | Scrima | Raffaela | |||
| 149 | 9 | Pucci | Matteo Francesco Saverio | 10m | Domenico | Gliatta | Bellarmina | |||
| 150 | 11 | Meola | Francesco | 17 | Leonardo | Gagliardo | Alessandra | |||
| 151 | 11 | Lombardi | Maria Giuseppa | 70 | Francesco | Capozzi | Domenico | |||
| 152 | 12 | Bellusci | Raffaele | 52 | Francesco | Martino | Teresa | Sasso | Filomena | |
| 153 | 16 | Solamita | Giuseppe | 74 | Gennaro | Pinto | Isabella | Lucchese | Maria | |
| 154 | 19 | Norcia | Fedele Matteo | 10m | Alessandro | Zoccano | Luisa | |||
| 155 | 20 | Martino | Claudina Fausta Carmela | 4 | Giuseppe | Strada | Iconavetra | |||
| 156 | 21 | Panella | Teresa | 2 | Giuseppe Lazzaro | Boscia | Carosena | |||
| 157 | 23 | diMinno | Fedele Alessandro | 67 | Gabriele | Panella | Concetta | Meola | Matilda | |
| 158 | 23 | Sasso | Carmela | 19d | Domenico | Pucci | Emmanuela Leonarda | |||
| 159 | 24 | Calvano | Giuseppantonio | 55 | Domenico | Larza | Giovanna | Boscia | Carmela Filomena | |
| 160 | 25 | Candela | Maria Rosaria | 74 | Giuseppe | Boscia | Maria Carmina (Carmela) | Orlando | Anaeleto | |
| 161 | 26 | Nigro | Mariantonia | 20m | Donato Giuseppe | Sasso | Maria Luisa | |||
| 162 | 26 | Scrima | Carmina (Carmela) | 66 | Pasquale | Gliatta | Vittoria | Boscia | Leonardo | |
| 163 | 27 | diMinno | Carmela | 10m | Luigi | Pucci | Filomena | |||
| 164 | 12 | 1 | Nascente | Lorenzo | 6d | Pasquale | Menna | Raffaela Leonarda | ||
| 165 | 1 | Cuarello | Vincenzo | 8d | Pasquale | Rossi | Antonia | b. Foggia | ||
| 166 | 2 | Boscia | Carosena | 25 | Leonardo | Scrima | Carmina (Carmela) | Norcia | Giovanni Antonio | |
| 167 | 4 | Cozza | Antonio Francesco | 1m | Luigi Antonio | Boscia | Rosalia | |||
| 168 | 7 | Stanco | Raffaele | 70 | Liborio | Moccia | Chiara | Solamita | Maria Carosena | |
| 169 | 8 | Sollazzo | Francesco Saverio | 2 | Domenico | Orlando | Serafina | |||
| 170 | 9 | Boscia | Lucietta | 9m | Nicolamaria | Pinto | Carosena | |||
| 171 | 9 | Sollazzo | Gregorio | 71 | Nicola | Pucci | Angiola Maria | Norcia | Saveria | |
| 172 | 9 | Boscia | Lucia | 10m | Fedele | diChiara | Carosena | |||
| 173 | 10 | Gliatta | Raffaele | 71 | Giuseppe | Gliatta | Catarina | Castelli | Annamaria Serafina | |
| 174 | 12 | Meola | Nicolamaria | 5 | Michelantonio | Pucci | Mariantonia | |||
| 175 | 12 | Ciano | Maria Michela | 55 | Vincenzo | diMinno | Vittoria | deFilippis | Michelantonio | |
| 176 | 13 | Scrima | Nicola | 16m | Filippo Antonio | Pucci | Filomena | |||
| 177 | 17 | Meola | Carmela | 53 | Nicolamaria | Valente | Maria | Pappano | Leonardo | |
| 178 | 17 | Robusto | Antonio | 19m | Bartolomeo | Pucci | Anna Raffaela | |||
| 179 | 18 | Filaseta | Pasquale | 7m | Nicolamaria | Boscia | Filomena | |||
| 180 | 18 | Vara | Antonio | 22m | Leonardo (Nicolamaria) | Vara | Mariangiola | |||
| 181 | 21 | diMinno | Giuseppa | 22m | Angelo Nicola | Martino | Clementina | |||
| 182 | 22 | Pinto | Domenico | 65 | Michele | Caccese | Petronilla Domenica | Lombardi | Maria Carmela | |
| 183 | 22 | Vara | Maria | 4 | Leonardo (Nicolamaria) | Vara | Mariangiola | |||
| 184 | 23 | Gliatta | Maria | 14 | Giuseppe | diMinno | Maria Lucia | |||
| 185 | 28 | Boscia | Giovanni Luigi | 71 | Vincenzo | Meola | Vittoria | Celibe | ||
| 186 | 28 | Meola | Leonardo | 1 | Fedele | Scrima | Filomena | |||
| 187 | 30 | Grasso | Michele | 18m | Raffaele | Marinaccio | Antonia | |||
| 188 | 31 | Sasso | Francesco | 20m | Celestino | Norcia | Maria | |||
| Part 2 |